

| 帶寬 mm | 刮刀寬度 mm | 刮刀數量 |
| 650 | 600 | 3 |
| 800 | 600 | 3 |
| 900 | 800 | 4 |
| 1000 | 800 | 4 |
| 1200 | 1000 | 5 |
| 1400 | 1200 | 6 |
| 1600 | 1400 | 7 |
| 1800 | 1600 | 8 |
| 2000 | 1800 | 9 |
| 2200 | 2000 | 10 |
| 2400 | 2200 | 11 |
| 2800 | 2400 | 12 |
| 3000 | 2600 | 13 |
OEM 定制產品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務

留言
如果您對我們的產品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業團隊會盡快給您回復。