

| 帶寬 mm | 刮刀寬度 mm | 刮刀數量 |
| 650 | 580 | 4 |
| 800 | 725 | 5 |
| 900 | 870 | 6 |
| 1000 | 870 | 6 |
| 1200 | 1160 | 8 |
| 1400 | 1305 | 9 |
| 1600 | 1450 | 10 |
| 1800 | 1595 | 11 |
| 2000 | 1740 | 12 |
OEM 定制產品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務

留言
如果您對我們的產品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業團隊會盡快給您回復。